원래 장소: | 중국 |
브랜드 이름: | ZHONGHENG |
인증: | CE/SGS/ISO9001 |
모델 번호: | ZH18-76-836 |
최소 주문 수량: | 1 세트 |
---|---|
가격: | $ 10500-13000/set |
포장 세부 사항: | 물 증거 플레스틱 필름 덮개 |
배달 시간: | 25 일 |
공급 능력: | 100개 세트/달 |
조건: | 새로운 | 먹이는 폭: | 1천밀리미터 |
---|---|---|---|
적당한 물자: | PPGI/GI | 용도: | 지붕 |
보증: | 이년 | 간격 범위: | 0.3mm-0.8mm |
하이 라이트: | 기계를 형성 골지 시트 롤,전 기계 롤 |
기계장치 Panasonic PLC 통제를 형성하는 물결 모양 지붕/루핑 장 목록
묘사:
제품 모양 및 정밀도를 지키기 위하여는, 용접한 장 구조, 모터 흡진기 드라이브, 사슬 전송을 채택합니다, 각인될 때 조형 판 표면을 매끄럽고 그리고 표를 하게 쉽다 유지할 수 있는 롤러는 크롬 도금을 했습니다.
순서도
기계의 표준 장비:
Uncoiler | 1 세트 |
인도 장비 | 1 세트 |
장비를 형성하는 목록 | 1 세트 |
포스트 커트 장비 | 1 세트 |
유압 역 | 1 PC |
PLC 통제 | 1 PC |
후원자 테이블 | 2 PC |
기술적인 모수:
적당한 원료 | 색깔 강철판; 직류 전기를 통한 강철판 |
물자의 간격 | 0.3m에서 0.8mm |
물자의 항복 강도 | 235Mpa |
Uncoiler의 적재 능력 | 최대. 수용량: 5000Kgs. (10 톤은 이기 위하여 증가시킬 수 있습니다) |
속도 형성 | 10-15m/min에 관하여 |
주발동기 힘 | 4Kw (마지막 디자인에 달려 있으십시오) |
유압 역 힘 | 4Kw (마지막 디자인에 달려 있으십시오) |
통제 시스템 | Panasonic PLC & 변환기 |
Votage | 380V의 구매자의 requirment에에 따라 3 단계 60Hz 또는 |
롤러 그룹의 양 | 적어도 14groups (마지막 디자인에 달려 있으십시오) |
차원을 기계로 가공하십시오 | 대략 7.5m*1.3m*1.3m (마지막 디자인에 달려 있으십시오) |
무게를 합계하십시오 | 5000kgs에 관하여 (마지막 디자인에 달려 있으십시오) |
경쟁 이점:
1. 득점방해 공간
2. 쉬운 임명
3. 제일 판매 후 서비스
4. 우수한 질
5. 쉽게 운영하십시오
순서를 만드는 환영
Whatsapp 수: 008615133711731