원래 장소: | 중국 |
브랜드 이름: | ZH |
인증: | CE/SGS/ISO9001 |
모델 번호: | ZH18-76-836 |
최소 주문 수량: | 1 세트 |
---|---|
가격: | $ 8500-13000/set |
포장 세부 사항: | 물 증거 플레스틱 필름 덮개 |
배달 시간: | 25 일 |
공급 능력: | 100개 세트/달 |
상태: | 새롭습니다 | 피딩하는 폭: | 1000 밀리미터 |
---|---|---|---|
유지 가능한 소재: | PPGI/GI | 사용: | 가정 |
보증: | 2년이요 | ||
하이 라이트: | 기계를 만드는 물결 모양 장,전 기계 롤 |
루프 패널은 중도리 4Kw 10 M / 분 속도를 위한 롤 성형기를 주름지게 했습니다
물결모양 지붕 시트 롤 성형기의 상술
항목 | 파형 판 롤 성형기를 지붕으로 덮기 | |
코일 소재 | 두께 | 0.3-0.8mm |
코일폭 | 주문 제작, 1000 밀리미터 또는 1200 밀리미터 또는 1250 밀리미터 | |
항복 강도 | 250-350 Mpa | |
재료 | PPGI, 컬러 스틸, GI. | |
디코일러 / 언코일러 | 디코일러 타입 | 매뉴얼이거나 수력이 또는 오토 타입 |
코일폭 | 맥스. 1250 밀리미터 | |
I.D | 508-610mm | |
O.D | 맥스. 1500 밀리미터 | |
파형 판 롤 성형기 | 형상대 | 16개 스테이션은 (프로필에 의존합니다) |
롤러재 | 45# 강철, 표면은 0.05 밀리미터 경질 크롬으로 덧입힝습니다 | |
샤프트의 지름 | 76 밀리미터 | |
샤프트 재료 | 우수하 45# 철강 | |
드라이브 형식 | 사슬 전동 | |
형성 속도 | 0-15m/min | |
주요 권력 | 5.5KW | |
절단 | 커팅형 | 수압 커팅 |
금형 소재를 줄이기 | Cr12Mov 강철, HRC58-62 | |
커팅력 | 3KW | |
컷팅톨퍼런스 | 10m+/-1.5mm | |
부호기 | 옴론 브랜드 | |
전기 제어 | PLC | 파나소닉 브랜드 |
인버터 | 야스카와 브랜드 | |
터치 스크린 | PANASONICE | |
작동 유형 | 터치 스크린 & 버튼 | |
수력 스테이션 | 수력 스테이션 | 유명한 중국 브랜드 |
런아웃 테이블 | 테이블 형태 | 단순한 비전력 타입 |
기능 | 완료 패널을 지원합니다 |
물결모양의 지붕 롤 성형기의 성분
디코일러 / 언코일러 | 1 유닛 |
피딩 가이드 | 1 유닛 |
주요 파형 판 롤 성형기 | 1 유닛 |
수압 커팅 장치 | 1 유닛 |
수력 스테이션 | 1 유닛 |
PLC 컴퓨터 제어판 | 1 유닛 |
런아웃 테이블 | 2 유닛 |
시르리 찬 | |
회사 | 카링즈오우 즈홍헹 기계적 제조 주식회사 |
주소 | 나n앙 도로 보터우 도시 허베이성 중국 |
왓츠앱 | +8615133711731 |
유튜브 | https://www.youtube.com/channel/ucfbwecofv2xem-wcaww_ipq |