원래 장소: | 허베이 성, 중국 |
브랜드 이름: | ZH |
인증: | CE |
모델 번호: | ZH-1010 |
최소 주문 수량: | 1 세트 |
---|---|
가격: | USD8000-15000 per set |
포장 세부 사항: | 1대의 고정되는 기계는 선적, 판지 상자로 포장된 PLC 체계를 위한 1 40GP를 필요로 합니다. |
배달 시간: | 30 일 |
지불 조건: | L / C, T / T, 웨스턴 유니온 |
공급 능력: | 한달에 50 세트 |
유형: | 멕시코 시장은 PLC 통제를 가진 기계를 형성하는 루핑 장 목록을 주름을 잡았습니다 | 특색: | 진보된 디자인 |
---|---|---|---|
특별한: | 유압 절단 | 힘: | 4+4kw |
Volgate: | 380V 또는 관례 | 롤러: | 열처리를 가진 No.45 강철 |
보증: | 1 년은 해방합니다 | 서비스: | 일생 |
하이 라이트: | 기계를 형성 골지 시트 롤,전 기계 롤 |
멕시코 시장은 PLC 통제를 가진 기계를 형성하는 루핑 장 목록을 주름을 잡았습니다
WhatsApp/Wechat: +8615133711731
멕시코 시장은 PLC 통제를 가진 기계를 형성하는 루핑 장 목록을 주름을 잡았습니다
묘사 | 명세 | |
주요 moter 힘 | 5.5KW | |
유압 역 힘 | 4KW | |
유압 기름 펌프 | CB-E310 | |
스프로킷 | P-25.4 | |
롤러 역 | 14 | |
항복 강도 | 32MPa | |
주축선의 직경 | 75MM | |
롤러의 물자 | 45#steel 단단한 크롬 도금 | |
프로세싱 속도 | 8m/min | |
간격 | 0.3-1mm | |
대략 임명 차원 (L*W*H) | 7.5*1.5*1.2M | |
총 무게 | 3.8T | |
장비 부속은 다음을 포함합니다: 기계, 유압 절단기 형성, 유압 역, 전기 통제 시스템, 카운터, 제품 후원자 |
주름을 잡는 멕시코 시장 기계를 형성하는 장 목록을 PLC 통제로 지붕을 달기
1개의 롤러 물자: 고급 No.45에 의하여 위조되는 강철, 간격 0.05mm를 가진 롤러의 표면에 도금된 단단한 크롬
2 능동태 갱구 물자: 직경 75mm에 고급 No.45 탄소 가공하는 강철
3 절단기 잎: 냉각된 처리를 가진 Cr12 형 강철
Eletric 4개의 성분: PLC 모형 S7-200의 TP 170, spec의 10 세트를 한꺼번에 입력할 수 있는 시멘스를 가진 ABB 제어반과 가진 시멘스 변형기를 가진 systerm를 통제하십시오
유압 systerm의 5 석유 탱크 모형: CB-E310
저희에게 연락하기 위하여 해방하십시오
회사 |
Zhongheng 기계 제조자 Co., 주식 회사 |
웹사이트 | www.zhrollformingmachine.com |
군중 | Rebecca: +86 15133711731 |
이메일 | Sales1 @zhrollformingmachine.com |
영상 | www.youtube.com/channel/UCFbWECOfV2xeM-WCaww_iPQ |
페이스북 |