원래 장소: | 중국 |
브랜드 이름: | ZH |
인증: | CE/SGS/ISO9001 |
모델 번호: | ZH18-76-1060 |
최소 주문 수량: | 1 세트 |
---|---|
가격: | $ 10500-13000/set |
포장 세부 사항: | 물 증거 플레스틱 필름 덮개 |
배달 시간: | 25 일 |
공급 능력: | 100개 세트/달 |
조건: | 새로운 | 먹이는 폭: | 1250MM |
---|---|---|---|
적당한 물자: | PPGI/GI | 사용: | 지붕 |
보장: | 2 년 | 간격 범위: | 0.3mm-0.8mm |
강조하다: | 기계를 형성 골지 시트 롤,기계를 만드는 물결 모양 장 |
기계를 형성하는 물결 모양 장 목록을 지붕을 다는 강철 단면도 0.3 - 0.8mm 간격
1. 이용되는 주요 물자
물자: 색깔 강철, 직류 전기를 통한 강철 또는 알루미늄
먹이는 폭: 1200mm
물자 간격: 0.3-0.6mm
항복 강도: 235-450mpa
2. 기계 세부사항
상표: Feixiang
모델 번호: FX1004
전압 필요조건: 380v60hz3p
작동 속도: 2-4m/min
3. 기계 구성
아니다. | 이름 | 단위 | Qty |
1 | Decoiler | 세트 | 1 |
2 | 목록 형성을 위한 주요 기계 | 세트 | 1 |
3 | 통제 시스템 (PLC) | 세트 | 1 |
4 | 체계를 누르기 | 세트 | 1 |
5 | 절단 체계 | 세트 | 1 |
6 | 산출 테이블 | 세트 | 1 |
4. 주요 모수
모델 번호 | 기계를 형성하는 물결 모양 장 목록을 지붕을 달기, 기계를 형성하는 FX1004 벽면 목록 |
구른 물자 | 0.3-0.8mm 간격, 알루미늄 장, 직류 전기를 통한 장, 착색된 강철판 및 각종 강철 플레이트 |
효과적인 폭 | 1004mm |
먹이는 폭 | 1200mm |
단계 형성 | 14의 역 |
롤러 | 45#는 강철, 0.05mm 내의 단단한 크롬 도금을 위조했습니다 |
갱구의 직경 | 80mm |
주발동기 힘 | 5.5 kw |
펌프 힘 | 4개 kw |
스프로킷 사슬 | 1 인치 |
구동 장치형 | 사슬에 의하여 |
절단 잎 | Cr12의 열처리 60-62°C |
빈도 변환기 | 그것에는 자르기 전에 감속의 이점이 있습니다, 길이 정확도를 지키기 위하여 (±1mm는 산업 기준 ±3mm 보다는, 멀리 나아집니다). |
성분 | 수동 decoiler의 1 세트, 기계를 형성하는 주요 목록의 1 세트, 컴퓨터 통제 장의 1 세트, 유압 장치의 1 세트, 절단 기계장치의 1 세트, 카운터의 1 세트, 산출 테이블의 1 세트 |
지불 기간 | 현금, T/T, L/C. |
배달 시간 | 30 작업 일 |
Shirly 장 | |
회사 | Cangzhou zhongheng 기계 제조 Co., 주식 회사 |
주소 | Nancang 도로 botou 도시 허베이성 중국 |
+8615133711731 | |
유투브 | https://www.youtube.com/channel/UCFbWECOfV2xeM-WCaww_iPQ |