원래 장소: | 중국 |
브랜드 이름: | ZHONGHENG |
인증: | CE |
모델 번호: | ZH C/U |
최소 주문 수량: | 1개 세트 |
---|---|
가격: | 18,000 USD |
포장 세부 사항: | 플라스틱 필름 커버로 |
배달 시간: | 40 작업 일 |
지불 조건: | L/C (신용장), 전신환 |
공급 능력: | 50 세트 /Month |
전압: | 380V,415V,440V,220V,220v-380v-440v | 애프터 서비스는 제공되었습니다: | 해외로 기계류, 비디오 기술 지원, 해외 서비스센터 이용 가능한, 현장 유지 보수와 수리 서비스를 서비스할 수 있는 엔지니어들 |
---|---|---|---|
상태: | 새롭습니다 | 중량: | 5 톤 |
차원(L*W*H): | 5000*800*1200Mm | 보증: | 1년이요 |
제어 시스템: | PLC와 터치 스크린 | 롤러재: | 아연도강 |
상품 이름: | 금속 스터드와 트랙 롤 성형기 | 전원(w): | 7.5 kw |
힘: | hydraulic,15~40kw | 절단 블레이드 재료: | 퀀칭된 처리와 cr12 |
이회선 스터드와 서보 모터 제어와 트랙 오메가 프로필 롤 성형기
가벼운 철골 킬 몰딩 기계는 석고 보드판에 익숙해져 있습니다, 석고 보드와 다른 장식적인 마무리 경량 판재가 난 로드 베어링 벽과 건물의 지붕 스타일 장식으로 만들었습니다,
다양한 장식적 건물 지붕 모양, 안쪽과 바깥쪽 빌딩 벽과 천장 발판 기재. 호텔, 터미널, 버스 터미널, 기차역, 극장, 쇼핑몰에 사용했습니다,
공장, 사무실 건물, 낡은 빌딩 보수, 인테리어 장식 설정, 지붕과 다른 장소.
상술
1. |
힘 요구조건
|
타입 | 380v/3ph/50hz | |
주전동기출력 | 4kw+4kw | |||
커터 전원 | 서보 모터와 두배 4 kw | |||
2. | 형성 속도 (분 M /) | 40-45m/min 최대 | 잘리는 시간을 포함하지 마세요 | |
3. | 형상대 | 11개 스테이션 | ||
5. | 롤러의 재료 | CR12 | ||
6. | 구조물의 두께 | 30 밀리미터 | ||
7 | 샤프트 지름(MM)를 형성하기 | 40 | ||
8 | 드라이브 | 기어 | ||
9 | 절단의 타입 | 수압 커팅 | ||
10. | 제어 시스템 | PLC 타이다 | ||
11. | 차원을 설치하세요 (최종적인 설계에 의존하세요) | 3.8m×0.6m×1.2m | 패널 길이 없이 | |
12. | 전체 중량 (앱로스) | 2.3T | 최종적인 설계에 의존하세요 | |
13. | 스크린 | 텍스트 화면 /touch 화면 |
기계 그림
라인의 성분
1.인공 디코일러
2.공급대
3.성형 로울러
4.cutting 시스템
5.유압 시스템
6.제어 시스템
7.런 아웃 테이블
기계 적재